재가노인복지시설 주야간보호
2026.08.24 기준- 시설장
- 1명
- 사무국장
- 0명
- 사회복지사
- 2명
- 전임 의사
- 0명
- 촉탁 의사
- 0명
- 간호사
- 2명
- 간호조무사
- 0명
- 치위생사
- 0명
- 물리치료사
- 0명
- 작업치료사
- 0명
- 요양보호사
- 6명
- 사무원
- 1명
- 영양사
- 0명
- 조리원
- 2명
- 위생원
- 0명
- 관리인
- 0명
- 보조원
- 1명
- 기타
- 0명
경상남도 사천시 곤양면 맥사3길 53 (곤양면)
2026.08.23 기준
아침 죽+ 간식 1회 * 1000원
1식 2500원 * 2식
2026.08.23 기준
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 3
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 이미용실
대상 38명 · 1 · 2층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 3 · 야외
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 2층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 기관 내 마당 평상&1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 2층 생활실
대상 38명 · 1 · 2층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 2층 생활실
대상 38명 · 1 · 1층 생활실
대상 38명 · 1 · 2층 생활실
2026.08.23 기준
2026.08.24 기준
정보 출처: 국민건강보험공단 공개데이터 · 기본 데이터 갱신 2026.06.24